Toàn bộ hệ thống được tích hợp bởi các công nghệ và thiết bị tiên tiến đang được sử dụng hiện nay trên thế giới, bao gồm:
Bãi gửi xe được chia ra các lối vào và lối ra độc lập. Tại mỗi cổng ra vào được trang bị các thiết bị sau:
Specifications | |
---|---|
Công suất : | 20W |
Thông số bo mạch chủ | TwoMiniPCle & two PCI/PCIex1 expansion |
CPU | Intel Atom D525 Dual Core 1.8 GHz |
Ổ cứng | 320 G 2.5" SATA 7KRPM 16M(G) |
Kích thước | 220 x 102 x 200 mm |
Trọng lượng | 4KG |
Specifications | |
---|---|
Cỡ ký tự | 0.99(W) x 2.4(H)/ 1.41 (W) x 3.39(H) |
Kết nối : | Standard: RS-232, Bi-Directional Parallel Dealer Option: RS-485, USB, 10/100 Base T Ethernet I/F |
Tốc độ in: | 7.9"/sec (200mm) graphics and text 3.9"/sec in 2 colour print mode |
Nguồn điện: | 24 VDC + -7% |
Kích thước: | 195 (D) x 145 (W) x148 (H) mm |
Trọng lượng | 1.8KG |
Thiết bị cho hệ thống đọc thẻ ProXimity | ||
---|---|---|
STT | Mã hiệu | Chú Thích |
1 | ICON100 | Bộ điều khiển trung tâm |
2 | IP30 | Đầu đọc thẻ cho xe thuê bao |
3 | IP10 | Đầu đọc thẻ cho xe vãng lai |
3 | IPC80 | Thẻ không tiếp xúc khoảng cách gần |
SPECIFICATIONS | |
---|---|
CPU | Vi xử lý 8 bit |
Bộ nhớ chương trình | 64 KB ROM |
Bộ nhớ thẻ | 50.000 |
Bộ nhớ đệm sự kiện | 10.000 - 50.000 |
Cổng đầu đọc | 2 Cổng (Wiegand 26/34 bit) |
Tốc độ truyền thông | 4800, 9600, 19200, 38400 bps |
Nhiệt độ làm việc | 0-65ºC |
Trọng lượng | 170g |
Kích thước | 137mm x 137mm x 18mm |
SPECIFICATIONS | |
---|---|
Khoảng cách đọc | ~30cm |
Tần số hoạt động | 125 KHz |
Thời gian đọc thẻ | 30 ms |
Format dữ liệu | Wiegand 26 bit |
Công suất | 12V DC/350 mA Max |
Nhiệt độ làm việc | -35ºC ==> +65ºC |
Độ ẩm | 10-90% |
Trọng lượng | 370g |
Kích thước | 133mm x 144mm x 20.5mm |
SPECIFICATIONS | |
---|---|
Khoảng cách đọc | 5 - 10cm |
Thời gian đọc thẻ | 30ms |
Công suất | 2V DC/150 mA Max |
Format dữ liệu | Wiegand 26 (RS232, ABA Track II) |
Độ ẩm | 10-90% |
Nhiệt độ làm việc | -35ºC ==> 65ºC |
Trọng lượng | 160g |
Kích thước | 46mm x 122mm x 23mm |
Chỉ số bảo vệ | IP65/ IP66 |
SPECIFICATIONS | |
---|---|
Tần số | 125 KHz |
Độ ẩm | 10-90% |
Nhiệt độ làm việc | -35ºC => 65ºC |
Trọng lượng | 5.5g |
Kích thước | 54mm x 46mm x 0.8mm |
Chất liệu | PVC |
SPECIFICATIONS | |
---|---|
Cổng video vào | 4 cổng song song |
Tốc độ ghi hình | 120 fps |
Chế độ màu | PAL / NTSC |
Nguồn điện | 12V DC |
Watchdog timer | Có sẵn |
SPECIFICATIONS | |
---|---|
Cảm biến ảnh | 1/3" SONY Supper HAD CCD |
Độ phân giải | 540 TVL / 600 TVL |
Chỉ số bảo vệ | IP64 |
Trọng lượng | 1.0 kg |
Kích thước | 93(DIA) x 163(D) mm |
SPECIFICATIONS | |
---|---|
Cảm biến ảnh | 1/3" SONY Supper HAD CCD |
Độ phân giải | 550 TVL / 600 TVL |
Chỉ số bảo vệ | IP64 |
Trọng lượng | 970g |
Kích thước | 210 x 135 x 90 mm |
SPECIFICATIONS | |
---|---|
Độ mở thông thủy | Max 3.8m |
Motor | 24V DC |
Nguồn cung cấp | 230 VAC, 50/60HZ |
Công suất tiêu thụ | 100 W |
Tốc độ đóng mở | 2 - 6s / 90º |
Nhiệt độ làm việc | -20ºC => 55ºC |
Chỉ tiêu bảo vệ | IP24D |
Phụ kiện tùy chọn | Vòng từ cảm ứng (LAB9), Cảm biến an toàn, Remote |
Kích thước | 300 x 320 x 1050 mm |
Phần mềm được thiết kế với giao diện đơn giản, thân thiện và dễ sử dụng.
Với đầy đủ tính năng quản lý cho một hệ thống bãi gửi xe.
Dễ dàng nâng cấp, mở rộng hệ thống theo yêu cầu.