NHÂN VIÊN KINH DOANH - TRẦN HỒNG
Bảng báo giá ước tính (Chưa bao gồm 10% VAT)
Số lượng thẻ | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
In trên thẻ trắng | 17.000 | 16.000 | 15.000 | 14.000 | 13.500 | 12.000 | 11.000 |
In trên thẻ từ | 17.500 | 16.500 | 16.000 | 15.000 | 14.000 | 13.000 | 12.000 |
In trên thẻ cảm ứng | 20.000 | 19.000 | 18.000 | 17.500 | 17.000 | 15.000 | 14.500 |
In trên thẻ mifare S50 1K | 21.000 | 20.000 | 19.000 | 18.500 | 18.000 | 16.500 | 15.500 |
In miếng dán sticker 3M | 20.000 | 18.500 | 16.500 | 15.500 | 15.000 | 14.500 | 14.000 |
Phí vận chuyển | Có | Có | Có | Miễn phí vận chuyển nội trong thành |
Các mẫu thẻ nhân viên - sinh viên
© 2020 - Bản quyền thuộc về | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & THÔNG TIN THÔNG MINH VIỆT NAM | VietnamSmart