Số lượng | 100 | 200 | 300 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phôi thẻ in offset + Cán nhũ vàng/bạc + Tráng bóng + In màu 2 mặt |
16.500 | 15.500 | 15.000 | 12.000 | 6.500 | 5.500 | 5.000 | 4.500 | 3.000 |
Hiệu ứng khác | |||||||||
Dải băng từ hi-co | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 150 |
Dải chữ ký giấy | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 250 | 200 | 100 |
Cá thể hóa: + Dập nổi số thẻ + Mã hóa băng từ + Phũ nhũ vàng/bạc |
1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Dập nổi tên | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
In mã vạch | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 350 | 350 | 250 |
Cán sần Frostid | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | ||||
Hot stamp | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 |
Một số hình ảnh thiết kế thẻ do Vietnamsmart thiết kế hoặc sưu tầm để quý khách tham khảo