Trang chủ / Danh mục sản phẩm / Cổng dò kim loại / Cổng dò kim loại Dahua DHI-ISC-D206
Cổng dò kim loại Dahua DHI-ISC-D206 là dòng thiết bị phát hiện kim loại mà người dùng mang theo với độ chính xác cao và cảnh báo bằng đèn, âm thanh. Model DHI-ISC-D206 bao gồm một máy chủ, một bộ phát tín hiệu tần số cao, một bộ thu tín hiệu và một cảm biến hồng ngoại. Chúng được nhà sản xuất thiết kế hình thức đẹp cùng khả năng phát hiện kim loại mạnh mẽ với 6 vùng phát hiện. Cùng hệ thống quản lý từ xa Internet độc đáo giúp người quản lý theo dõi và kiểm soát an ninh đơn vị mình một cách tối ưu nhất.
DHI-ISC-D206 là một trong những cổng dò an ninh hiện đại nhất với nhiều tính năng vượt trội đến từ thương hiệu Dahua. Thiết bị này hiện đang được VietnamSmart nhập khẩu chính hãng và phân phối trên khắp cả nước với giá thành tốt nhất. Cùng với đó là chế độ lắp đặt, bảo hành, bảo dưỡng đầy đủ, mang lại cho quý khách hàng những dịch vụ tốt nhất.
Thiết bị này thường được ứng dụng để kiểm soát an ninh tại các địa điểm như:
Model | DHI-ISC-D206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước tổng thể bên ngoài | 2171 mm × 851 mm × 474 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước nội thất lối đi | 1967 mm × 695 mm × 368 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đóng gói | 2409 mm × 868 mm × 303,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 38 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 55 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp hoạt động | 90V – 240V AC 50 / 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện tối đa | 13 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ | 12 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –20 ° C đến + 65 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 0% –95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | –20 ° C đến + 70 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm lưu trữ | 0% –90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần suất làm việc | Dải tần số 1–50 (5000-8999Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Với điều khiển từ xa | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng chỉ | GB15210-2018
IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2 CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Chỉ thị về khả năng tương thích điện từ 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC Phần 15, Phần phụ B |
Chia sẻ bài viết lên:
Tôi là Phạm Huy Nam, hiện đang là CEO của VIETNAMSMART. Trong blog của tôi chia sẻ các kiến thức về Kiểm soát an ninh - Thiết bị kiểm soát - Cách sử dụng phần mềm chuyên dụng và sản phẩm thiết bị trong ngạch thiết bị an ninh được đúc kết trong nhiều năm. Hi vọng sẽ giúp ích cho bạn đọc.
Chưa có đánh giá nào.