Trang chủ / Danh mục sản phẩm / Thiết bị cảm biến đo thân nhiệt / Camera thân nhiệt Dahua TPC-BF2221-HTM
Camera thân nhiệt Dahua TPC-BF2221-HTM được biết đến như là sản phẩm trong cuộc cách mạng về an ninh. Dahua TPC-BF2221-HTM là giải pháp cho sự phát triển của những thiết bị an ninh, đi đầu trong ngành camera điện tử. Thiết bị được ứng dụng phổ biến tại các cơ quan công quyền, ngân hàng, triển lãm, nhà hàng, … Trực tiếp phát hiện người có thân nhiệt cao và người cso dầu hiêu sốt. Từ đó sẽ cảnh báo trực tiếp thông qua hệ thống chuông báo đặc thù. Từ đó có thể giúp người quản lý ứng phó và kịp thời đưa ra những phương án xử lý. Giúp bảo vệ sức khỏe của những người hoạt động trông đơn vị sử dụng.
Dahua TPC-BF2221-HTM được hãng sản xuất ưu ái tích hợp cô số các công nghệ về cảm biến thân nhiệt. Phát triển vượt bậc so với các phiên bản tiền nhiệm trước đó. Chính vì vậy, mà nó hiện đang là sản phẩm dẫn đầu doanh thu trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn ra rất phức tạp hiện tại.
Với các tính năng cơ bản như vậy, quý khách hàng có thể tham khảo thêm sản phẩm thiết bị công nghệ camera đo thân nhiệt AYC20-MTAI. Thiết bị này cũng có những tính năng tương tự với sản phẩm và được chào bán tại VietnamSmart với mức giá rất ưu đãi
Để vận hành các tính năng hiệu quả theo các tiêu chí khắt khe nhất của các nhà quản lý đề ra. Thì thiết bị này sở hữu những thông số kỹ thuật rất nổi bật và điển hình như:
Nhiệt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
điểm ảnh hiệu quả | 256 × 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải quang phổ | 8μm – 14μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ nhạy nhiệt (NETD) | ≤50mK@f/1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu cự | 7,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lĩnh vực xem | H: 32,4 °
V: 24,6 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ tập trung | Nhiệt luyện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miệng vỏ | F / 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nâng cao chi tiết kỹ thuật số (DDE) | đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Tự động; Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lật hình ảnh | 180 ° / Gương | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng màu | 18 (Whitehot / Blackhot / Ironrow / Icefire / Fusion / Rainbow / Globow / Iconbow1 / Iconbow2 .etc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi đo nhiệt độ | 30 ° C đến 45 ° C (86 ° F đến 113 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
độ chính xác nhiệt độ | ± 0,3 ° C (với phần thân màu đen) khi nhiệt độ môi trường là 10 ° C đến 30 ° C (50 ° F đến 86 ° F) |
Trên đây là những điểm đáng chú ý của thiết bị mà ban không nên bỏ qua:
Có thể nhìn thấy |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến ảnh | 1 / 2,8 inch CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
điểm ảnh hiệu quả | 1920 × 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa Độ phân giải | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | 1/30000 giây – 1 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Sự chiếu sáng | Màu: 0,01 Lux Đen trắng: 0,001 Lux 0 Lux (bật IR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng IR | 50 m (164 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển Bật / Tắt Đèn chiếu sáng IR | Tự động; Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu cự | 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miệng vỏ | F / 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lĩnh vực xem | H: 52,8 °
V: 30,3 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ tập trung | đã sửa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 1,6 m (5,2 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động / Thủ công / Trong nhà / Ngoài trời / Theo dõi / Đèn natri / Đèn đường / Tự nhiên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Tự động; Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S / N | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực quan tâm (RoI) | đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lật hình ảnh | 180 ° / Gương | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bù phơi sáng | đúng |
Để thay đổi so với các phiên bản hiện tại thì thiết bị công nghệ này được hãng sản xuất tích hợp các thông số được nâng cấp như sau:
Video và âm thanh |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén video | H.265 / H.264M / H.264H / H.264B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | Luồng chính nhiệt : 1280 × 1024, 1280 × 960, 1280 × 720, 400 × 300. 1280 × 960 theo mặc định Luồng phụ: 640 × 512, 640 × 480, 400 × 300. 400 × 300 theo mặc địnhLuồng chính hiển thị: 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1 (704 × 576). 1080P theo mặc định Dòng phụ: D1 (704 × 576), CIF (352 × 288). CIF theo mặc định |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ khung hình | Nhiệt (50Hz): Luồng chính: 1fps – 25fps có thể điều chỉnh. 25 khung hình / giây theo mặc định; luồng phụ: 1fps – 25fps có thể điều chỉnh. 15 khung hình / giây theo mặc định. Có thể nhìn thấy (50Hz): Luồng chính: 1fps – 25fps có thể điều chỉnh. 25 khung hình / giây theo mặc định; luồng phụ: 1fps – 25fps có thể điều chỉnh. 15 khung hình / giây theo mặc định. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | G.711a; G.711mu; AAC; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP; Multicast; SFTP; 802.1x; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ cạnh | Thẻ Micro SD (256G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF; CGI; SDK DAHUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trình duyệt | IE: IE8 trở lên và trình khám phá với IE lõi Google: 42 và Firefox: 42 và phiên bản cũ hơn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người dùng / Máy chủ | Tối đa 20 người dùng (tổng băng thông 64Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ | Tên người dùng và mật khẩu được ủy quyền; địa chỉ MAC đính kèm; HTTPS được mã hóa; IEEE 802.1x; truy cập mạng được kiểm soát |
Các điểm thông số khác được tích hợp trên thiết bị để thiết bị phát huy được tính hiệu quả trong công tác kiểm soát thân nhiệt
Chứng nhận |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng chỉ | CE: EN55032: 2015; EN61000-3-2: 2014
FCC: CFR 47 FCC Part15 tiểu phần B; ANSI C63.4-2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức kết nối |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 1 cổng Ethernet 10M / 100M (RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện năng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | 12V ± 20% DC; POE (802.3af); ePOE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng | Tiêu thụ cơ bản: <8W (12V DC) Mức tiêu thụ tối đa: <18W (12V DC, không có bộ đổi nguồn) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường làm việc |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | 10 ° C đến + 30 ° C (50 ° F đến 86 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | ≤93% @ 40 ° C (104 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ sự xâm nhập | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 287,3 mm × 92,7 mm × 87,0 mm (11,3 “× 3,6” × 3,4 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | 365 mm × 175 mm × 176 mm (14,37 “× 6,89” × 6,93 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | ≤1,4 kg (3,09 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | ≤1,9 Kg (4,19 lb) |
Trên đây là cá hình ảnh thực tế của sản phẩm được công ty VietnamSmart sưu tập và chụp lại trong các dự án lắp đặt tại các đơn vị sử dụng. Chúng tôi cam kết ảnh thực – nói không với các sản phẩm hàng giả, hàng nhái, …
Trên đây là bài viết giới thiệu sản phẩm camera đo thân nhiệt Dahua TPC-BF2221-HTM, rất mong quý khách hàng đón đọc và có thể ứng dụng lắp đặt cấu hình tại đơn vị sử dụng của chính mình. Hơn thế nữa, chúng tôi con liên tục xúc tiến thương mại mạnh mẽ để thiết bị mức giá ổn định nhất thị trường. Nhờ đó có thể tiết kiệm được các chi phí phát sinh cho các đơn vị sử dụng. Liên hệ với chúng tôi qua hotline: 093.6611.372 để có thêm các thông tin chi tiết về sản phẩm công nghệ này.
Chia sẻ bài viết lên:
Tôi là Phạm Huy Nam, hiện đang là CEO của VIETNAMSMART. Trong blog của tôi chia sẻ các kiến thức về Kiểm soát an ninh - Thiết bị kiểm soát - Cách sử dụng phần mềm chuyên dụng và sản phẩm thiết bị trong ngạch thiết bị an ninh được đúc kết trong nhiều năm. Hi vọng sẽ giúp ích cho bạn đọc.
Có 7 đánh giá
Có 4 đánh giá
Chưa có đánh giá nào.