Trang chủ / Danh mục sản phẩm / Cổng dò kim loại / Cổng dò kim loại và đo thân nhiệt Dahua DHI-ISC-D733-T
Cổng dò kim loại và đo thân nhiệt Dahua DHI-ISC-D733-T là sản phẩm cổng an ninh hiệu suất cao khi tích hợp 2 công nghệ trong 1. Dahua DHI-ISC-D733-T có thể thực hiện cùng 1 lúc 2 tính năng là dò kim loại và đo thân nhiệt. Sản phẩm có độ nhạy cảm phát hiện kim loại cao, trọng lượng nhẹ, mạnh mẽ. Thiết bị có khả năng chống nhiễu và hiệu suất làm việc rất ổn định. Đặc biệt sản phẩm có độ bền lớn vật liệu chế tạp nhẹ, dễ vận chuyển và lắp đặt trong mọi không gian. Thiết bị có thiết kế tinh tế và thời thượng, được sản xuất trên dây chuyền lắp ráp thống nhất nên đảm bảo độ ổn định tốt.
Nó cũng cung cấp trực quan các giao diện và sử dụng đơn giản, do đó không cần đào tạo vận hành để sử dụng nó. Với ống kính kép, camera xoay cố định, dòng sản phẩm này cung cấp giải pháp tất cả trong một để ghi hình giám sát cho các ứng dụng trong nhà và ngoài trời. Cùng với công nghệ cảm biến nhiệt và giải pháp hoàn hảo cho các ứng dụng giám sát vùng tối, diện tích nhỏ.
Dahua DHI-ISC-D733-T sẽ hiệu chỉnh chuẩn về các tính năng dò kim loại của sản phẩm thì nhà sản xuất đã tích hợp các tính năng công nghệ rất tiêu biểu. Hai bộ đèn LED xanh đỏ độ sáng cao, đèn báo khu vực hai hàng siêu sáng và chức năng 33 vùng tương tác độc lập với 22 đầu dò. Cùn với cụm màn hình LCD cảm ứng 7 inch đầy đủ màu sắc. Để hiển thị các khi vực nhận biết kim loại
Hơn thế nữa, cổng dò kim loại tự động còn có mức độ bảo mật có thể điều chỉnh từ 0 đến 99. Có thể chọn 100 tần số làm việc kết hợp âm thanh cảnh báo có thể điều chỉnh từ 0 đến 10; hỗ trợ chế độ tắt tiếng. Liên kết chuẩn 17 kiểu âm thanh cảnh báo, nhiều chế độ dừng khởi động cho IR. Tự kiểm tra nguồn điện và giám sát từ xa cho các cấu hình thông qua mạng
DHI-ISC-D733-T sẽ còn giải quyết các bài toán về đo thân nhiệt cho đơn vị sử dụng. Từ đó sẽ giúp cho đơn vị doanh nghiệp ứng phò và phòng tránh các dịch bệnh lây lan qua đường hô hấp. Cung như giải pháp ứng phó dịch COVID-19 diễn ra phức tạp hiện nay
Để hiểu hơn về thiết bị công nghệ này, mời quý khách hàng cùng theo dõi bảng thông số kỹ thuật rất đặc biệt dưới đây. Các bảng số liệu này được liệt kê và kê khai theo thứ tự và ứng với các tính năng của sản phẩm. Để từ đó giúp quý khách hàng có thể tham khảo rõ nét nhất về các điểm nổi bật của thiết bị
DHI-ISC-D733-T thân thiện khi sử dụng cũng như được đóng gói và các điểm cơ bản chuẩn theo các thông số của Châu Âu. Điển hình như:
Tiêu chí kỹ thuật | Thông số kỹ thuật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước tổng thể bên ngoài | 2210 mm × 928 mm × 572 mm (87,0 “× 36,5” × 22,5 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước độ rộng lối đi | 1950 mm × 714 mm × 572 mm (76,8 “× 28,1” × 22,5 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đóng gói | 2409 mm × 868 mm × 304 mm (94,8 “× 34,2” × 12,0 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 45 kg (99,2 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 68 kg (149,9 lb) (có máy ảnh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp hoạt động | Bộ đổi nguồn AC 12V, 100-240V được bao gồm trong gói | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện tối đa | 24W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ | 11W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –20 ° C đến + 65 ° C (–4 ° F đến + 149 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 0% –95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | –20 ° C đến + 70 ° C (–4 ° F đến + 158 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm lưu trữ | 0% –95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần suất làm việc | 1–100 tần số |
Cùng VietnamSmart tham khảo bảng thông số kỹ thuật của thiết bị DHI-ISC-D733-T được liệt kê chi tiết tại bảng dưới đây:
Tiêu chí kỹ thuật | Thông số kỹ thuật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loại máy dò | Vanadium Oxide FPA không được làm lạnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa Nghị quyết | 256 × 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel Pitch | 12 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải quang phổ | 8 μm – 14 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ nhạy nhiệt (NETD) | <50 mK (@ f / 1.0, 25Hz, 300K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu cự | 3,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lĩnh vực xem | H: 50,6 °, V: 37,8 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 0,5 m (1,64 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách hiệu quả con người (1,8m × 0,5m) | D: 146 m (479 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R: 38 m (125 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I: 19 m (622 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách hiệu quả cho xe (4,0 m × 1,4 m) | D: 389 m (1276 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R: 97 m (318 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I: 49 m (161 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miệng vỏ | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nâng cao chi tiết kỹ thuật số (DDE) | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom kỹ thuật số | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lật hình ảnh | 90 °; 180 °; 270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng màu | 18 (Whitehot / Blackhot / Ironrow / Icefire / Fusion / Rainbow / Globow / Iconbow1 / Iconbow2, v.v.) |
Điểu hiệu chỉnh đầy đủ cũng phát huy được các hình ảnh nhiệt có thể nhìn thấy, nhà sản xuất đã tích hợp cho thiết bị visible như sau:
Tiêu chí kỹ thuật | Thông số kỹ thuật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cảm biến ảnh | 1 / 2.7 ” CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa Nghị quyết | 2336 × 1752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | 1/30000 giây – 1 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Sự chiếu sáng | Màu sắc: 0,05 Lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đen trắng: 0,005 Lux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Lux (bật IR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng IR | ≥ 30 m (98,43 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển Bật / Tắt Đèn chiếu sáng IR | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu cự | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miệng vỏ | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lĩnh vực xem | H: 71,2 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V: 52 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D: 92,6 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát lấy nét | đã sửa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 1,0 m (3,28 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày đêm | Tự động (ICR); Màu sắc và B / W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động / Thủ công / Trong nhà / Ngoài trời / Theo dõi / Đèn đường / Tự nhiên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S / N | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực quan tâm (RoI) | đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lật hình ảnh | 90 °; 180 °; 270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bù phơi sáng | đúng |
Qua bài viết này, VietnamSmart đã giới thiệu đầy đủ cho quý khách hàng về sản phẩm Dahua DHI-ISC-D733-T. Để biết thêm thông tin cũng như tư vấn rõ nét về giải pháp kiểm soát cho đơn vị sử dụng. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline: 093.6611.372 để được tư vấn và báo giá sản phẩm. Chúng tôi sẽ giải đáp các vấn đề liên quan đến sản phẩm sao cho quý khách hàng cảm thấy hài lòng nhất !!!
Chia sẻ bài viết lên:
Tôi là Phạm Huy Nam, hiện đang là CEO của VIETNAMSMART. Trong blog của tôi chia sẻ các kiến thức về Kiểm soát an ninh - Thiết bị kiểm soát - Cách sử dụng phần mềm chuyên dụng và sản phẩm thiết bị trong ngạch thiết bị an ninh được đúc kết trong nhiều năm. Hi vọng sẽ giúp ích cho bạn đọc.
Có 7 đánh giá
Có 4 đánh giá
Chưa có đánh giá nào.